名前 | 望月 晶 |
よみ | もちづき あきら |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県南部町 | 2/3 | 無所属 | 59.55% | 落 | 994 | 3 | 14.63% | 25.01% | 募集 |
名前 | 望月 晶 |
よみ | もちづき あきら |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県南部町 | 2/3 | 無所属 | 59.55% | 落 | 994 | 3 | 14.63% | 25.01% | 募集 |