名前 | 八百川 孝 |
よみ | やおかわ たかし |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都北区 | 44/55 | 日本共産党 | 49.76% | 当 | 2316.27 | 28 | 0.86% | 1.78% | 募集 |
名前 | 八百川 孝 |
よみ | やおかわ たかし |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都北区 | 44/55 | 日本共産党 | 49.76% | 当 | 2316.27 | 28 | 0.86% | 1.78% | 募集 |