名前 | 矢沢 博孝 |
よみ | やざわ ひろたか |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 川崎市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区 | 9/14 | 自由民主党 | 44.91% | 当 | 6649 | 4 | 8.73% | 8.92% | 募集 |
名前 | 矢沢 博孝 |
よみ | やざわ ひろたか |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 川崎市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市宮前区 | 9/14 | 自由民主党 | 44.91% | 当 | 6649 | 4 | 8.73% | 8.92% | 募集 |