名前 | 柳瀬 章 |
よみ | やなせ あきら |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 十津川村議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県十津川村 | 10/12 | 無所属 | 88.38% | 当 | 349 | 2 | 10.16% | 11.61% | 募集 |
名前 | 柳瀬 章 |
よみ | やなせ あきら |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 十津川村議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県十津川村 | 10/12 | 無所属 | 88.38% | 当 | 349 | 2 | 10.16% | 11.61% | 募集 |