名前 | 八幡 志乃 |
よみ | やはた しの |
年齢 | 30 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党岩手県1区くらしと雇用対策部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手1区 | 1/5 | 日本共産党 | 59.01% | 落 | 9473 | 5 | 3.40% | 5.88% | 募集 |
名前 | 八幡 志乃 |
よみ | やはた しの |
年齢 | 30 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党岩手県1区くらしと雇用対策部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手1区 | 1/5 | 日本共産党 | 59.01% | 落 | 9473 | 5 | 3.40% | 5.88% | 募集 |