名前 | 山岡 節夫 |
よみ | やまおか せつお |
年齢 | 74 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県門川町 | 14/17 | 無所属 | 54.49% | 当 | 390 | 13 | 2.61% | 4.82% | 募集 |
名前 | 山岡 節夫 |
よみ | やまおか せつお |
年齢 | 74 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県門川町 | 14/17 | 無所属 | 54.49% | 当 | 390 | 13 | 2.61% | 4.82% | 募集 |