山崎裕子 やまさきゆうこ

名前 山崎 裕子
よみ やまさき ゆうこ
年齢 46
性別
主な肩書 会社員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
茨城県守谷市 20/23 無所属 48.34% 1198 9 2.20% 4.63% 公報
茨城県守谷市 2/4 無所属 50.40% 4320 4 8.24% 17.39% 公報
茨城県守谷市 20/25 無所属 50.84% 1604 2 3.17% 6.32% 公報
茨城県守谷市 1/3 無所属 63.29% 7178 3 14.55% 23.68% 募集
茨城県守谷市 20/34 無所属 56.29% 1422 3 2.90% 5.22% 募集
茨城県守谷市 20/22 無所属 46.30% 747 14 3.70% 募集
タイトルとURLをコピーしました