名前 | 関川 たけふみ |
よみ | せきがわ たけふみ |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、元会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県長野市 | 36/51 | 無所属 | 37.32% | 落 | 1065 | 45 | 0.35% | 0.94% | 公報 |
名前 | 関川 たけふみ |
よみ | せきがわ たけふみ |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、元会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県長野市 | 36/51 | 無所属 | 37.32% | 落 | 1065 | 45 | 0.35% | 0.94% | 公報 |