名前 | 山田 哲郎 |
よみ | やまだ てつお |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 神戸市会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県神戸市北区 | 10/13 | 公明党 | 42.66% | 当 | 7828 | 3 | 4.27% | 10.18% | 募集 |
名前 | 山田 哲郎 |
よみ | やまだ てつお |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 神戸市会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県神戸市北区 | 10/13 | 公明党 | 42.66% | 当 | 7828 | 3 | 4.27% | 10.18% | 募集 |