山田光 やまだひかる

名前 山田 光
よみ やまだ ひかる
年齢 75
性別
主な肩書 無職
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
岩手県久慈市 20/23 無所属 56.50% 467 17 1.69% 3.01% 公報
岩手県久慈市 1/3 無所属 34.23% 3054 2 10.76% 33.10% 募集
岩手県久慈市 20/22 無所属 66.74% 564 21 1.92% 2.92% 公報
岩手県久慈市 24/28 無所属 69.72% 616 24 2.05% 2.96% 募集
岩手県久慈市 24/27 無所属 70.46% 605 25 1.98% 2.82% 募集
岩手県久慈市 1/2 無所属 70.58% 10710 1 53.71% 募集
タイトルとURLをコピーしました