名前 | 山田 弘光 |
よみ | やまだ ひろみつ |
年齢 | 72 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 一宮市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 40/50 | 無所属 | 49.24% | 当 | 4369 | 3 | 1.45% | 2.98% | 募集 |
名前 | 山田 弘光 |
よみ | やまだ ひろみつ |
年齢 | 72 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 一宮市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 40/50 | 無所属 | 49.24% | 当 | 4369 | 3 | 1.45% | 2.98% | 募集 |