名前 | 山田 義行 |
よみ | やまだ よしゆき |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県関市武芸川 | 2/3 | 無所属 | 72.44% | 落 | 809 | 3 | 15.73% | 22.16% | 募集 |
名前 | 山田 義行 |
よみ | やまだ よしゆき |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県関市武芸川 | 2/3 | 無所属 | 72.44% | 落 | 809 | 3 | 15.73% | 22.16% | 募集 |