名前 | 山本 裕子 |
よみ | やまもと ひろこ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | さがみ生活クラブ生協理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区 | 18/23 | 神奈川ネットワーク運動 | 50.18% | 落 | 2136 | 21 | 1.03% | 2.11% | 募集 |
名前 | 山本 裕子 |
よみ | やまもと ひろこ |
年齢 | 55 |
性別 | 女 |
主な肩書 | さがみ生活クラブ生協理事 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区 | 18/23 | 神奈川ネットワーク運動 | 50.18% | 落 | 2136 | 21 | 1.03% | 2.11% | 募集 |