名前 | 山本 正樹 |
よみ | やまもと まさき |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元豊橋市議 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県豊橋市 | 5/9 | 日本一愛知の会 | 45.23% | 落 | 10842.26 | 7 | 3.72% | 8.34% | 募集 |
名前 | 山本 正樹 |
よみ | やまもと まさき |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元豊橋市議 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県豊橋市 | 5/9 | 日本一愛知の会 | 45.23% | 落 | 10842.26 | 7 | 3.72% | 8.34% | 募集 |