名前 | 山本 善啓 |
よみ | やまもと よしひろ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県日高町 | 11/13 | 無所属 | 82.41% | 当 | 673.116 | 1 | 10.91% | 13.34% | 募集 |
名前 | 山本 善啓 |
よみ | やまもと よしひろ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県日高町 | 11/13 | 無所属 | 82.41% | 当 | 673.116 | 1 | 10.91% | 13.34% | 募集 |