吉田貴行 よしだたかゆき

名前 吉田 貴行
よみ よしだ たかゆき
年齢 68
性別
主な肩書
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
宮崎県新富町 12/17 日本共産党 361.163 11 4.85% 募集
宮崎県新富町 12/17 日本共産党 58.38% 583 4 4.12% 7.14% 募集
宮崎県新富町 14/15 日本共産党 60.74% 989.148 1 6.90% 11.49% 募集
宮崎2区 1/2 日本共産党 52.03% 30841 2 10.77% 21.61% 公報
宮崎県新富町 2/3 日本共産党 67.38% 2421 3 16.60% 25.79% 募集
宮崎2区 1/3 日本共産党 58.88% 11545 3 3.98% 6.95% 募集
宮崎県新富町 14/16 日本共産党 429 15 4.50% 募集
タイトルとURLをコピーしました