吉田勉 よしだつとむ

名前 吉田 勉
よみ よしだ つとむ
年齢 73
性別
主な肩書 NPO法人理事
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都町田市 36/49 無所属 42.52% 9206 1 2.58% 6.20% 公報
東京都町田市 4/9 無所属 44.63% 15543 6 4.39% 9.97% 公報
東京都町田市 36/44 無所属 42.35% 8354 1 2.37% 5.70% 公報
東京都町田市 36/41 無所属 41.33% 7235 1 2.13% 5.25% 募集
東京都町田市 36/48 無所属 50.03% 7679 1 4.64% 募集
東京都町田市 3/5 無所属 20348 5 10.40% 募集
タイトルとURLをコピーしました