名前 | 若林 新一郎 |
よみ | わかばやい しんいちろう |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県横瀬町 | 12/14 | 無所属 | 79.52% | 当 | 394.132 | 4 | 6.83% | 募集 |
名前 | 若林 新一郎 |
よみ | わかばやい しんいちろう |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県横瀬町 | 12/14 | 無所属 | 79.52% | 当 | 394.132 | 4 | 6.83% | 募集 |