名前 | 高木 義彰 |
よみ | たかぎ よしあき |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 宗教法人幸福の科学兵庫本部広報部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 2/7 | 幸福実現党 | 落 | 20651 | 7 | 0.87% | 募集 |
名前 | 高木 義彰 |
よみ | たかぎ よしあき |
年齢 | 40 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 宗教法人幸福の科学兵庫本部広報部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 2/7 | 幸福実現党 | 落 | 20651 | 7 | 0.87% | 募集 |