名前 | 竹本 峰昭 |
よみ | たけもと みねあき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、前副市長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県安芸高田市 | 1/2 | 無所属 | 56.98% | 落 | 5344 | 2 | 22.55% | 39.82% | 公報 |
名前 | 竹本 峰昭 |
よみ | たけもと みねあき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業、前副市長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県安芸高田市 | 1/2 | 無所属 | 56.98% | 落 | 5344 | 2 | 22.55% | 39.82% | 公報 |