名前 | 杉浦 太康 |
よみ | すぎうら ひろやす |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 個人投資家 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県岡崎市 | 37/50 | 無所属 | 57.24% | 落 | 777.793 | 48 | 0.25% | 0.45% | 公報 |
名前 | 杉浦 太康 |
よみ | すぎうら ひろやす |
年齢 | 51 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 個人投資家 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県岡崎市 | 37/50 | 無所属 | 57.24% | 落 | 777.793 | 48 | 0.25% | 0.45% | 公報 |