名前 | 横内 博之 |
よみ | よこうち ひろゆき |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)四国中央キャリア代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県四国中央市 | 22/26 | 無所属 | 54.01% | 当 | 1188 | 22 | 1.65% | 3.08% | 募集 |
名前 | 横内 博之 |
よみ | よこうち ひろゆき |
年齢 | 38 |
性別 | 男 |
主な肩書 | (株)四国中央キャリア代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県四国中央市 | 22/26 | 無所属 | 54.01% | 当 | 1188 | 22 | 1.65% | 3.08% | 募集 |