名前 | 大野 恵子 |
よみ | おおの けいこ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 有限会社冨士屋 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県安芸高田市 | 16/18 | 無所属 | 63.19% | 落 | 325 | 18 | 1.37% | 2.19% | 募集 |
名前 | 大野 恵子 |
よみ | おおの けいこ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 有限会社冨士屋 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県安芸高田市 | 16/18 | 無所属 | 63.19% | 落 | 325 | 18 | 1.37% | 2.19% | 募集 |