名前 | 村岡 強志 |
よみ | むらおか つよし |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県伊佐市 | 16/21 | 無所属 | 73.23% | 当 | 837 | 5 | 3.89% | 5.37% | 募集 |
名前 | 村岡 強志 |
よみ | むらおか つよし |
年齢 | 41 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県伊佐市 | 16/21 | 無所属 | 73.23% | 当 | 837 | 5 | 3.89% | 5.37% | 募集 |