名前 | 滝本 寛 |
よみ | たきもと ひろし |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県倉敷市 | 43/51 | 無所属 | 35.38% | 当 | 4215.43 | 4 | 1.07% | 3.06% | 公報 |
名前 | 滝本 寛 |
よみ | たきもと ひろし |
年齢 | 53 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県倉敷市 | 43/51 | 無所属 | 35.38% | 当 | 4215.43 | 4 | 1.07% | 3.06% | 公報 |