名前 | 仙田 貴孝 |
よみ | せんだ よしたか |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県倉敷市 | 43/51 | 公明党 | 35.38% | 当 | 3281 | 13 | 0.83% | 2.38% | 公報 |
名前 | 仙田 貴孝 |
よみ | せんだ よしたか |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県倉敷市 | 43/51 | 公明党 | 35.38% | 当 | 3281 | 13 | 0.83% | 2.38% | 公報 |