名前 | 大嶋 和幸 |
よみ | おおしま かずゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 38/45 | 無所属 | 42.27% | 落 | 1423.349 | 43 | 0.47% | 1.13% | 公報 |
名前 | 大嶋 和幸 |
よみ | おおしま かずゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 38/45 | 無所属 | 42.27% | 落 | 1423.349 | 43 | 0.47% | 1.13% | 公報 |