名前 | 大野 一美 |
よみ | おおの ひとみ |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元いすゞ自動車(株)社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市 | 36/55 | 無所属 | 落 | 558 | 49 | 0.15% | 0.41% | 公報 |
名前 | 大野 一美 |
よみ | おおの ひとみ |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元いすゞ自動車(株)社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県藤沢市 | 36/55 | 無所属 | 落 | 558 | 49 | 0.15% | 0.41% | 公報 |