名前 | 太田 淳 |
よみ | おおた あつし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都江戸川区 | 44/56 | 無所属 | 42.25% | 落 | 1478.016 | 51 | 0.27% | 0.66% | 募集 |
名前 | 太田 淳 |
よみ | おおた あつし |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都江戸川区 | 44/56 | 無所属 | 42.25% | 落 | 1478.016 | 51 | 0.27% | 0.66% | 募集 |