名前 | 大峯 英之 |
よみ | おおみね ひでゆき |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 自由民主党 | 41.28% | 当 | 1847 | 34 | 0.71% | 1.75% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 44.77% | 当 | 2410 | 32 | 0.89% | 2.02% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 自由民主党 | 46.66% | 当 | 2740 | 29 | 0.99% | 2.15% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 50.05% | 当 | 3008 | 26 | 1.10% | 2.22% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 自由民主党 | 58.20% | 当 | 3861 | 15 | 2.37% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |