名前 | 小野 邦弘 |
よみ | おの くにひろ |
年齢 | 71 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 自由民主党 | 41.28% | 当 | 2403.972 | 18 | 0.93% | 2.28% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 44.77% | 当 | 2773.687 | 26 | 1.03% | 2.33% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 自由民主党 | 46.66% | 当 | 3996.443 | 4 | 1.44% | 3.13% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 50.05% | 当 | 2887.88 | 27 | 1.05% | 2.14% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 自由民主党 | 58.20% | 当 | 2404.36 | 40 | 1.48% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |