告示日 | 2021/3/9 | 投票日 | 2021/3/14 |
選挙区 | 高知県大月町 | 有権者数 | 4357人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかだ じゅんいち岡田 順一
おかだ じゅんいち |
70 | 男 | 無所属 | 現 | 大月町長 |
告示日 | 2021/3/9 | 投票日 | 2021/3/14 |
選挙区 | 高知県大月町 | 有権者数 | 4357人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おかだ じゅんいち岡田 順一
おかだ じゅんいち |
70 | 男 | 無所属 | 現 | 大月町長 |
コメント