告示日 | 2021/4/4 | 投票日 | 2021/4/11 |
選挙区 | 埼玉県桶川市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おの かつのり小野 克典
おの かつのり |
52 | 男 | 無所属 | 現 | 桶川市長 |
告示日 | 2021/4/4 | 投票日 | 2021/4/11 |
選挙区 | 埼玉県桶川市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おの かつのり小野 克典
おの かつのり |
52 | 男 | 無所属 | 現 | 桶川市長 |
コメント