佐野市議会議員選挙

告示日 2021/4/4 投票日 2021/4/11
選挙区 栃木県佐野市 有権者数
定数/候補者数 24/25 投票率 55.35%
供託金 30万 供託金没収点

選挙公報を見る>

当落 得票数 名前 年齢 性別 所属 新/現 絶対得票率 相対得票率 主な肩書
3388 43 無所属 6.45% 自営業
3332 30 無所属 6.35% 会社員
2860 72 自由民主党 5.45% 行政書士
2593 58 無所属 4.94% 会社員
2547 44 無所属 4.85% 佐野市議会議員
2526
すがわら とおる菅原 達
すがわら とおる
60 公明党 4.81% 党執行役員
2372 66 日本共産党 4.52% 介護福祉士
2369 62 無所属 4.51% ファイナンシャルプランナー
2275 60 無所属 4.33% 保険代理業
2222 60 無所属 4.23% 農業
2207 78 自由民主党 4.20% 佐野市議会議員
2019 74 自由民主党 3.85% 佐野市議会議員
1999 60 公明党 3.81% 無職
1975
たかはし いさお高橋 功
たかはし いさお
70 無所属 3.76% 林業
1974.846 64 公明党 3.76% 政党役員
1903 67 無所属 3.63% 建築板金業
1849 68 無所属 3.52% 佐野市議会議員
1821 41 立憲民主党 3.47% 佐野市議会議員
1820 54 無所属 3.47% 会社員
1710 47 無所属 3.26% 会社役員
1562 74 無所属 2.98% 佐野市議会議員
1462 68 無所属 2.79% 佐野市議会議員
1444 62 無所属 2.75% 農業
1398 68 日本共産党 2.66% 政党役員
867.153 45 無所属 1.65% セラピスト

コメント