告示日 | 2021/4/13 | 投票日 | 2021/4/18 |
選挙区 | 鹿児島県さつま町 | 有権者数 | 17393人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえの しゅんいち上野 俊市
うえの しゅんいち |
58 | 男 | 無所属 | 新 | 元副町長 |
告示日 | 2021/4/13 | 投票日 | 2021/4/18 |
選挙区 | 鹿児島県さつま町 | 有権者数 | 17393人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえの しゅんいち上野 俊市
うえの しゅんいち |
58 | 男 | 無所属 | 新 | 元副町長 |
コメント