告示日 | 2021/5/9 | 投票日 | 2021/5/23 |
選挙区 | 埼玉県さいたま市 | 有権者数 | 1077091人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 28.70% |
供託金 | 240万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 216768 |
しみず はやと清水 勇人
しみず はやと |
59 | 男 | 無所属 | 現 | 20.13% | 71.50% | さいたま市長 |
落 | 86404 |
まえじま ひでお前島 英男
まえじま ひでお |
68 | 男 | 無所属 | 新 | 8.02% | 28.50% | 団体役員 |
コメント