告示日 | 投票日 | 2017/10/22 | |
選挙区 | 山梨県山梨市 | 有権者数 | 30223人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おとぐろ やすき乙黒 泰樹
おとぐろ やすき |
44 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
ふるや まさお古屋 雅夫
ふるや まさお |
62 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2017/10/22 | |
選挙区 | 山梨県山梨市 | 有権者数 | 30223人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おとぐろ やすき乙黒 泰樹
おとぐろ やすき |
44 | 男 | 無所属 | 新 | ||||
当 |
ふるや まさお古屋 雅夫
ふるや まさお |
62 | 男 | 無所属 | 新 |