告示日 | 投票日 | 2017/10/22 | |
選挙区 | 神奈川県川崎市 | 有権者数 | 1205842人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 52.30% |
供託金 | 240万 | 供託金没収点 | 60304票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 402016 |
ふくだ のりひこ福田 紀彦
ふくだ のりひこ |
45 | 男 | 無所属 | 現 | 33.34% | 66.66% | |
落 | 122235 |
よしざわ あきこ吉沢 章子
よしざわ あきこ |
53 | 女 | 無所属 | 新 | 10.14% | 20.27% | |
落 | 78793 |
いちこ ひろかず市古 博一
いちこ ひろかず |
69 | 男 | 無所属 | 新 | 6.53% | 13.07% |