告示日 | 2021/9/19 | 投票日 | 2021/9/26 |
選挙区 | 宮崎県串間市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
しまだ としみつ島田 俊光
しまだ としみつ |
75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業、串間市長 |
告示日 | 2021/9/19 | 投票日 | 2021/9/26 |
選挙区 | 宮崎県串間市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
しまだ としみつ島田 俊光
しまだ としみつ |
75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業、串間市長 |
コメント