告示日 | 2021/8/27 | 投票日 | 2021/9/5 |
選挙区 | 茨城県常総市・八千代町 | 有権者数 | 66390人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いいだ としお飯田 智男
いいだ としお |
61 | 男 | 無所属 | 元 | 無職、元県議 |
告示日 | 2021/8/27 | 投票日 | 2021/9/5 |
選挙区 | 茨城県常総市・八千代町 | 有権者数 | 66390人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
いいだ としお飯田 智男
いいだ としお |
61 | 男 | 無所属 | 元 | 無職、元県議 |
コメント