告示日 | 投票日 | 2017/10/22 | |
選挙区 | 秋田1区 | 有権者数 | 267740 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 56.40% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 14788 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 79442 |
とがし ひろゆき冨樫 博之
とがし ひろゆき |
62 | 男 | 自由民主党 | 前 | 29.67% | 53.72% | |
落 | 53850.607 |
まつうら だいご松浦 大悟
まつうら だいご |
48 | 男 | 希望の党 | 新 | 20.11% | 36.42% | |
落 | 14584.392 |
さいとう だいご斉藤 大悟
さいとう だいご |
38 | 男 | 日本共産党 | 新 | 5.45% | 9.86% |