告示日 | 投票日 | 2017/10/22 | |
選挙区 | 神奈川15区 | 有権者数 | 469287 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 51.38% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 23605 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 159647 |
こうの たろう河野 太郎
こうの たろう |
54 | 男 | 自由民主党 | 前 | 34.02% | 67.63% | |
落 | 38242 |
ささき かつみ佐々木 克己
ささき かつみ |
62 | 男 | 社会民主党 | 新 | 8.15% | 16.20% | |
落 | 38162 |
のぎ りょうすけ乃木 涼介
のぎ りょうすけ |
53 | 男 | 希望の党 | 新 | 8.13% | 16.17% |