告示日 | 2021/10/8 | 投票日 | 2021/10/17 |
選挙区 | 神奈川県横浜市 | 有権者数 | 166257人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 21.10% |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 18596 |
さくま まもる佐久間 衛
さくま まもる |
46 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 11.19% | 54.58% | 会社代表 |
落 | 15475 |
いしわた ゆきお石渡 由紀夫
いしわた ゆきお |
58 | 男 | 無所属 | 元 | 9.31% | 45.42% | 会社員 |
コメント