告示日 | 2021/10/8 | 投票日 | 2021/10/17 |
選挙区 | 神奈川県横浜市金沢区 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いしわた ゆきお元 58 男
石渡 由紀夫 いしわた ゆきお 会社員 |
無所属 | ||||
さくま まもる新 46 男
佐久間 衛 さくま まもる 会社代表 |
立憲 |
告示日 | 2021/10/8 | 投票日 | 2021/10/17 |
選挙区 | 神奈川県横浜市金沢区 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
いしわた ゆきお元 58 男
石渡 由紀夫 いしわた ゆきお 会社員 |
無所属 | ||||
さくま まもる新 46 男
佐久間 衛 さくま まもる 会社代表 |
立憲 |
コメント