告示日 | 2021/10/22 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 神奈川県川崎市 | 有権者数 | 138274人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 57.77% |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 41615 |
かとう たかあき加藤 孝明
かとう たかあき |
34 | 男 | 自由民主党 | 新 | 30.10% | 54.09% | 元衆院議員秘書 |
落 | 35326 |
しま りょうた嶋 凌汰
しま りょうた |
26 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 25.55% | 45.91% | 元銀行員 |
コメント