告示日 | 2021/10/24 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 埼玉県ふじみ野市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかはた ひろし現 60 男
高畑 博 たかはた ひろし ふじみ野市長 |
無所属 | ||||
たに しんいち新 62 男
谷 新一 たに しんいち 農業、元市議 |
無所属 |
告示日 | 2021/10/24 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 埼玉県ふじみ野市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | % |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
候補者 | 所属 | 前回 | 前々回 | 3回前 | |
---|---|---|---|---|---|
たかはた ひろし現 60 男
高畑 博 たかはた ひろし ふじみ野市長 |
無所属 | ||||
たに しんいち新 62 男
谷 新一 たに しんいち 農業、元市議 |
無所属 |
コメント