告示日 | 2021/10/26 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 山梨県市川三郷町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
えんどう ひろし遠藤 浩
えんどう ひろし |
59 | 男 | 無所属 | 新 | 元山梨県議 |
告示日 | 2021/10/26 | 投票日 | 2021/10/31 |
選挙区 | 山梨県市川三郷町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
えんどう ひろし遠藤 浩
えんどう ひろし |
59 | 男 | 無所属 | 新 | 元山梨県議 |
コメント