告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 294371 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 11.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
61 | 男 | 前 | 前衆議院議員3期 | ||
落 | 2 |
あらせ まさあき荒瀬 正昭
あらせ まさあき |
43 | 男 | 新 | 党北海道本部事務長 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 294371 |
当選人数/候補者数 | 1/2 | 得票率 | 11.50% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 |
さとう ひでみち佐藤 英道
さとう ひでみち |
61 | 男 | 前 | 前衆議院議員3期 | ||
落 | 2 |
あらせ まさあき荒瀬 正昭
あらせ まさあき |
43 | 男 | 新 | 党北海道本部事務長 |
コメント