告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 73621 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 2.90% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
やまざき まや山崎 摩耶
やまざき まや |
74 | 女 | 前 | 前衆議院議員2期 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 73621 |
当選人数/候補者数 | 0/1 | 得票率 | 2.90% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
やまざき まや山崎 摩耶
やまざき まや |
74 | 女 | 前 | 前衆議院議員2期 |
コメント