告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 207189 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 8.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
はたやま かずや畠山 和也
はたやま かずや |
50 | 男 | 元 | 元衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
いとう りちこ伊藤 理智子
いとう りちこ |
60 | 女 | 新 | 元札幌市議4期 |
告示日 | 2021/10/19 | 投票日 | 2021/10/31 |
有権者数 | 4484166人 | 得票総数 | 207189 |
当選人数/候補者数 | 0/2 | 得票率 | 8.10% |
当落 | 名簿順 | 名前 | 年齢 | 性別 | 新/現 | 主な肩書 | 重複選挙 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 1 |
はたやま かずや畠山 和也
はたやま かずや |
50 | 男 | 元 | 元衆議院議員1期 | ||
落 | 2 |
いとう りちこ伊藤 理智子
いとう りちこ |
60 | 女 | 新 | 元札幌市議4期 |
コメント